mit Käsefüllung,
Brokkoli und Kräuterquark
Gemüseomelett mit Käsefüllung, Brokkoli und Kräuterquark
Durchschnittliche Nährwerte | pro 370 g Portion | pro 100 g |
---|---|---|
Energie / Brennwerte: | 1870 kJ/ 447 kcal | 505 kJ / 121 kcal |
Gesamtfett: davon gesättigte Fettsäuren: | 30,0 g 12,8 g | 8,0 g 3,4 g |
Kohlenhydrate: davon Zucker: | 6,0 g 5,6 g | 2,0 g 1,5 g |
Ballaststoffe: | 3,0 g | 1,0 g |
Eiweiß: | 39,0 g | 11,0 g |
Salz: | 2,5 g | 0,68 g |
Zutaten
57% Omelett (Ei, Cherrytomaten, Zucchini, Speisesalz), 16% Brokkoli (Brokkoli, Speisesalz), 16% Kräuterquark (Quark, Joghurt, Kräuter, Speisesalz, Agavendicksaft, Gewürze), 11% Bergkäse
Grammatur
Netto:
370 g
Komponenten:
Eier
Zucchini
Käse
Kräuterquark
Tomaten
Brokkoli