mit Minzjoghurt
Gemüsecouscous mit Minzjoghurt
Durchschnittliche Nährwerte | pro 360 g Portion | pro 100 g |
---|---|---|
Energie / Brennwerte: | 2017 kJ/ 482 kcal | 560 kJ / 134 kcal |
Gesamtfett: davon gesättigte Fettsäuren: | 23,0 g 7,2 g | 6,0 g 2,0 g |
Kohlenhydrate: davon Zucker: | 57,0 g 16,0 g | 16,0g 2,0 g |
Ballaststoffe: | 8,0 g | 2,0 g |
Eiweiß: | 12,0 g | 3,0 g |
Salz: | 1,6 g | 0,44 |
Zutaten
44% Couscous (Couscous, Wasser, Olivenöl, Speisesalz), 17% Minzjoghurt (Joghurt, Wasser, Limette, Salz, Gewürze, Agavendicksaft, Salz, Gewürze, Knoblauch, Minze), 14% Brokkoli (Brokkoli, Wasser, Speisesalz), 14% Zucchini (Zucchini, gegrillt), 11% Cherrytomaten (Tomaten, Wasser)
Grammatur
Netto:
360 g
Komponenten:
Couscous
Zucchini
Tomaten
Brokkoli
Minzjoghurt