







DINKELBOWL MIT ZUCCHINI UND AUBERGINEN
Durchschnittliche Nährwerte | pro 190 g Portion | pro 100 g |
---|---|---|
Energie / Brennwerte: | 1089 kJ/ 260 kcal | 573 kJ / 137 kcal |
Gesamtfett: davon gesättigte Fettsäuren: | 8,0 g 1,2 g | 4,2 g 0,6 g |
Kohlenhydrate: davon Zucker: | 22,0 g 3,5 g | 12,0 g 1,8 g |
Ballaststoffe: | 13,0 g | 6,8 g |
Eiweiß: | 23,0 g | 12,0 g |
Salz: | 1,30 g | 0,68 g |
Zutaten
Dinkel, Wasser, Tomatenpürree (Tomaten, Speisesalz, Säureregulator
Zitronensäure), Hüttenkäse, Aubergine, Zucchini, Petersilie, Speisesalz
Grammatur
Netto:
200 g
Komponenten:
Dinkel
Zucchini
Aubergine
Tomaten
Petersilie
Hüttenkäse