
und körnigem Frischkäse







Chili mit Wildreis und
körnigem Frischkäse
Durchschnittliche Nährwerte | pro 450 g Portion | pro 100 g |
---|---|---|
Energie / Brennwerte: | 2314 kJ/ 553 kcal | 514 kJ / 123 kcal |
Gesamtfett: davon gesättigte Fettsäuren: | 18,0 g 5,9 g | 4,0 g 1,3 g |
Kohlenhydrate: davon Zucker: | 56,0 g 4,2 g | 12,0 g 0,9 g |
Ballaststoffe: | 10,0 g | 2,0 g |
Eiweiß: | 41,0 g | 9,0 g |
Salz: | 3,4 g | 0,76 g |
Zutaten
61% Chili (Kidneybohnen, Tomatensauce, Rinderhackfleisch, Zwiebeln, Mais, Öl, Agavendicksaft, Speisesalz, Gewürze), 29% Wildreis (Wasser, Wildreis, Speisesalz), 10% Hüttenkäse
Grammatur
Netto:
450 g
Komponenten:
Hackfleisch
Chili
Kidneybohnen
Wildreis
Mais
körniger Frischkäse